【活动范围】全部区服
【活动时间】2020年5月24日至2020年5月26日
【开启等级】2个角色120级
【玩法说明】
超大惊喜,特惠酬宾!快来选购心仪的特惠商品吧!
活动中包含【全服商品】和【个人珍品】
1. 【全服商品】
1) 【全服商品】中包含多轮全服抢购,抢购成功的玩家将获得奖励
2) 每轮商品都有全服抢购数量限制,且每名玩家只可以抢购一份
3) 当奖励被抢购完时,未参与抢购的玩家将不能再抢购本轮商品
4) 每轮抢购持续时间为60分钟
5) 每天共有4轮全服商品抢购,抢购的具体时间和大奖信息,可以点击“全服抢购预览”按钮查看
6) 特惠珍品,等你来抢!
2. 【个人珍品】
1) 【个人珍品】商品多多,多数商品都有不同程度的折扣,可以根据自己的意愿购买
2) 个人商品每日0点重置
3) 达到个人钻石数消费要求时,可以领取目标大奖
3. 奖励信息公示
1) 世界等级800以上区服
【全服商品】
活动天数 | 轮次 | 时间 | 原价/钻 | 现价/钻 | 商品内容 | 全服限购数 |
1 | 1 | 10:30-11:30 | 50 | 5 | 灰狼圣魂*1 | 20 |
1 | 2 | 14:30-15:30 | 800 | 600 | 幸运宝石*1 | 10 |
1 | 3 | 18:00-19:00 | 2000 | 1200 | 地级凝神谕令*1 | 10 |
1 | 4 | 21:00-22:00 | 300 | 158 | 防具强化套装石*15 | 20 |
2 | 1 | 10:30-11:30 | 1000 | 380 | 觉醒石*1 | 10 |
2 | 2 | 14:30-15:30 | 800 | 600 | 幸运宝石*1 | 10 |
2 | 3 | 18:00-19:00 | 2000 | 1200 | 地级生机谕令*1 | 10 |
2 | 4 | 21:00-22:00 | 2000 | 1200 | 神殇魔戒之心*1 | 10 |
3 | 1 | 10:30-11:30 | 1000 | 500 | 不朽的 坐骑装备如意宝箱*1 | 10 |
3 | 2 | 14:30-15:30 | 800 | 600 | 幸运宝石*1 | 10 |
3 | 3 | 18:00-19:00 | 2000 | 1200 | 地级狂战谕令*1 | 10 |
3 | 4 | 21:00-22:00 | 3000 | 1500 | 赤钨*1 | 10 |
【个人商品】
活动天数 | 原价 | 现价 | 商品内容 | 个人限购数 |
1 | 7000 | 4800 | 神圣狮王召唤石*1 | 6 |
1 | 5000 | 4500 | 苍龙圣魂*1 | 3 |
1 | 2000 | 1200 | 暝耀魔戒之心*1 | 2 |
1 | 4000 | 2400 | 暝耀魔戒魂晶*1 | 10 |
1 | 2000 | 1200 | 不朽之灵*1 | 4 |
1 | 1000 | 800 | 一鸣惊人技能书*1 | 5 |
1 | 2000 | 888 | 黄金炎狼兽召唤石*1 | 1 |
1 | 1000 | 400 | 觉醒石*1 | 5 |
1 | 150 | 120 | 元素养成如意宝箱*1 | 10 |
2 | 10000 | 5000 | 鼠年大吉*1 | 1 |
2 | 4000 | 4000 | 达太圣物*1 | 5 |
2 | 1000 | 1000 | 印记觉醒至尊宝箱*1 | 10 |
2 | 4000 | 2800 | 幻想战纹如意宝箱*1 | 10 |
2 | 2000 | 2000 | 地级闪身谕令*1 | 5 |
2 | 2000 | 1000 | 火系星盘技能书自选*1 | 6 |
2 | 500 | 260 | 熔岩晶*1 | 5 |
2 | 300 | 300 | 星蕴石*1 | 10 |
2 | 50 | 50 | 熠烁星屑*1 | 40 |
2 | 10 | 10 | 萤火星屑*1 | 100 |
3 | 6480 | 6480 | 神赐谜语宝箱*1 | 1 |
3 | 1980 | 1980 | 传世谜语宝箱*1 | 1 |
3 | 4000 | 2800 | 红品魂格如意宝箱*1 | 3 |
3 | 2000 | 1000 | 风系星盘技能书自选*1 | 5 |
3 | 2000 | 1200 | 命运战纹如意宝箱*1 | 5 |
3 | 20 | 12 | 防具强化套装石*1 | 30 |
3 | 250 | 100 | 500荣誉点*1 | 5 |
3 | 150 | 100 | 元素养成如意宝箱*1 | 10 |
【累计消费目标奖励】
累计消费钻石数 | 可领取奖励 |
100 | 勇者之灵*1、200神器精华*1、十倍挂机圣水*1 |
888 | 熔岩晶*1、火象星石*10、十倍挂机圣水*1 |
2388 | 骨龙精魄*1、剧蛇圣魂*1、十倍挂机圣水*2 |
5288 | 五阶2地级坚毅谕令*1、聪颖意志*1、圣盾经验(大)*3 |
10888 | 古神战纹如意宝箱*1、霜虎圣魂*1、圣盾经验(大)*5 |
16888 | 红色符文晶矿圣魂如意宝箱*1、玄龟圣魂*1、圣盾经验(大)*10 |
大奖展示:神圣狮王召唤石、苍龙圣魂、暝耀魔戒魂晶、鼠年大吉、达太圣物、幻想战纹如意宝箱、神赐谜语宝箱、传世谜语宝箱
2) 世界等级380-799区服
【全服商品】
活动天数 | 轮次 | 时间 | 原价/钻 | 现价/钻 | 商品内容 | 全服限购数 |
1 | 1 | 10:30-11:30 | 50 | 5 | 灰狼圣魂*1 | 20 |
1 | 2 | 14:30-15:30 | 300 | 160 | 一级坚盾宝石*1 | 10 |
1 | 3 | 18:00-19:00 | 2000 | 688 | 紫品攻击力魂格如意宝箱*1 | 10 |
1 | 4 | 21:00-22:00 | 300 | 158 | 防具强化套装石*15 | 20 |
2 | 1 | 10:30-11:30 | 1000 | 380 | 觉醒石*1 | 10 |
2 | 2 | 14:30-15:30 | 300 | 160 | 一级破甲宝石*1 | 10 |
2 | 3 | 18:00-19:00 | 2000 | 688 | 紫品防御力魂格如意宝箱*1 | 10 |
2 | 4 | 21:00-22:00 | 2000 | 1200 | 天行魔戒之心*1 | 10 |
3 | 1 | 10:30-11:30 | 1000 | 500 | 不朽的 坐骑装备如意宝箱*1 | 10 |
3 | 2 | 14:30-15:30 | 300 | 160 | 一级强攻宝石*1 | 10 |
3 | 3 | 18:00-19:00 | 2000 | 688 | 紫品生命值魂格如意宝箱*1 | 10 |
3 | 4 | 21:00-22:00 | 3000 | 1500 | 赤钨*1 | 10 |
【个人商品】
活动天数 | 原价 | 现价 | 商品内容 | 个人限购数 |
1 | 7000 | 4800 | 神圣狮王召唤石*1 | 6 |
1 | 4000 | 3000 | 玄符之灵*1 | 5 |
1 | 2000 | 1200 | 真·玄天符箓技能石*1 | 10 |
1 | 1000 | 588 | 玄天符石解封石*1 | 1 |
1 | 1000 | 800 | 一鸣惊人技能书*1 | 5 |
1 | 1000 | 400 | 觉醒石*1 | 5 |
1 | 1500 | 388 | 领队技成长礼包*1 | 1 |
1 | 250 | 150 | 500荣誉点*1 | 5 |
2 | 10000 | 5000 | 鼠年大吉*1 | 1 |
2 | 4000 | 2800 | 大天使战纹如意宝箱*1 | 10 |
2 | 2000 | 1200 | 咒戮勋章*1 | 1 |
2 | 500 | 260 | 熔岩晶*1 | 5 |
2 | 2000 | 1000 | 风系星盘技能书自选*1 | 6 |
2 | 1600 | 388 | 神器成长礼包*1 | 1 |
2 | 20 | 15 | 风象星石*1 | 50 |
2 | 100 | 70 | 高阶天鹰经验丹*1 | 10 |
3 | 6480 | 6480 | 神赐谜语宝箱*1 | 1 |
3 | 1980 | 1980 | 传世谜语宝箱*1 | 1 |
3 | 4000 | 2000 | 天使首饰觉醒如意宝箱*1 | 6 |
3 | 2000 | 1000 | 水系星盘技能书自选*1 | 6 |
3 | 2000 | 1200 | 自然战纹如意宝箱*1 | 5 |
3 | 20 | 12 | 防具强化套装石*1 | 30 |
3 | 50 | 20 | 生命宝石*1 | 20 |
3 | 250 | 100 | 500荣誉点*1 | 5 |
【累计消费目标奖励】
累计消费钻石数 | 可领取奖励 |
100 | 勇者之灵*1、200神器精华*1、十倍挂机圣水*1 |
888 | 熔岩晶*1、火象星石*10、十倍挂机圣水*1 |
2388 | 骨龙精魄*1、剧蛇圣魂*1、十倍挂机圣水*2 |
5288 | 五阶2星冰项链*1、聪颖意志*1、圣盾经验(大)*3 |
10888 | 古神战纹如意宝箱*1、霜虎圣魂*1、圣盾经验(大)*5 |
16888 | 红色符文晶矿圣魂如意宝箱*1、玄龟圣魂*1、圣盾经验(大)*10 |
大奖展示:神圣狮王召唤石、玄符之灵、鼠年大吉、大天使战纹如意宝箱、神赐谜语宝箱、传世谜语宝箱
3) 世界等级379及以下区服
【全服商品】
活动天数 | 轮次 | 时间 | 原价/钻 | 现价/钻 | 商品内容 | 全服限购数 |
1 | 1 | 10:30-11:30 | 100 | 10 | 探索意志*1 | 30 |
1 | 2 | 14:30-15:30 | 300 | 160 | 一级坚盾宝石*1 | 20 |
1 | 3 | 18:00-19:00 | 300 | 158 | 防具强化套装石*15 | 20 |
1 | 4 | 21:00-22:00 | 1000 | 330 | 聪颖意志*1 | 20 |
2 | 1 | 10:30-11:30 | 1000 | 330 | 魔戒元灵*1 | 20 |
2 | 2 | 14:30-15:30 | 300 | 160 | 一级生灵宝石*1 | 20 |
2 | 3 | 18:00-19:00 | 300 | 188 | 首饰套装石*3*1 | 20 |
2 | 4 | 21:00-22:00 | 1000 | 500 | 五阶一星冰戒指*1 | 20 |
3 | 1 | 10:30-11:30 | 150 | 50 | 生命宝石*3*1 | 20 |
3 | 2 | 14:30-15:30 | 300 | 160 | 一级强攻宝石*1 | 20 |
3 | 3 | 18:00-19:00 | 600 | 388 | 首饰强化套装石*3 | 20 |
3 | 4 | 21:00-22:00 | 2000 | 1000 | 五阶一星冰项链*1 | 20 |
【个人商品】
活动天数 | 原价 | 现价 | 商品内容 | 个人限购数 |
1 | 7000 | 4800 | 骁勇战熊召唤石*1 | 6 |
1 | 2000 | 1500 | 命运之智慧战纹*1 | 5 |
1 | 2000 | 1500 | 命运之诚信战纹*1 | 5 |
1 | 2000 | 1200 | 生命源泉技能书*1 | 6 |
1 | 3600 | 600 | 七级宝石如意礼包*1 | 5 |
1 | 1000 | 380 | 聪颖意志*1 | 5 |
1 | 1600 | 388 | 神器成长礼包*1 | 1 |
1 | 200 | 100 | 海神遗物(三叉戟)*1 | 20 |
1 | 50 | 30 | 中级坐骑丹*1 | 30 |
1 | 10 | 3 | 初级坐骑丹*1 | 100 |
2 | 10000 | 5000 | 鼠年大吉*1 | 1 |
2 | 4000 | 3000 | 火舞狂乱技能书*1 | 4 |
2 | 2000 | 1600 | 5阶1星冰项链*1 | 3 |
2 | 1000 | 800 | 5阶1星冰戒指*1 | 3 |
2 | 2000 | 1500 | 命运之正义战纹*1 | 5 |
2 | 1100 | 388 | 领队技成长礼包2*1 | 1 |
2 | 150 | 100 | 突破石*1 | 10 |
2 | 20 | 10 | 防具强化套装石*1 | 50 |
2 | 20 | 15 | 风象星石*1 | 50 |
3 | 6480 | 6480 | 神赐谜语宝箱*1 | 1 |
3 | 1980 | 1980 | 传世谜语宝箱*1 | 1 |
3 | 2000 | 1500 | 命运之正义战纹*1 | 5 |
3 | 1000 | 800 | 紫色符文晶矿如意宝箱*1 | 3 |
3 | 300 | 100 | 传承的 天使首饰随机礼包*1 | 1 |
3 | 100 | 50 | 十倍挂机圣水*1 | 5 |
3 | 50 | 30 | 中级坐骑丹*1 | 30 |
3 | 10 | 3 | 初级坐骑丹*1 | 100 |
【累计消费目标奖励】
累计消费钻石数 | 可领取奖励 |
100 | 勇者之灵*1、200神器精华*1、十倍挂机圣水*1 |
888 | 二级强攻宝石*1、火象星石*10、十倍挂机圣水*1 |
2388 | 特惠大酬宾如意宝箱*1(使用可获得以下奖励之一:5阶1星冰项链*1/骨龙精魄*1)、神锋意志*1、十倍挂机圣水*2 |
5288 | 命运战纹如意宝箱*1、聪颖意志*1、风象星魂(中级)*2 |
10888 | 红色符文如意宝箱*1、幸运宝石*1、风象星魂(中级)*4 |
16888 | 神鹰火种*1、土灵壁垒技能书*1、风象星魂(中级)*6 |
大奖展示:骁勇战熊召唤石、鼠年大吉、火舞狂乱技能书、神赐谜语宝箱、传世谜语宝箱
温馨提示:具体活动内容请以游戏内实际为准