【活动时间】2020-06-15 0:00:00至2020-06-18 23:59:59
【活动范围】所有区服
【开启等级】单个角色达到100级开启
【玩法说明】
1、异宝探秘
消耗异宝骰子投掷出行动点数,按照点数在异宝棋盘上前进,达到目标格子时会触发格子事件;
格子事件包括:
获得珍宝箱奖励,开启后有机会获得神圣的 天使首饰如意礼包;
获得异宝箱奖励,开启有机会获得各种奖励;
偶遇异宝商人,在异宝商店中限时上架一件新的商品;
获得若干积分奖励,积分可以在异宝兑换中兑换奖励;
更有绑钻和金币奖励等你来拿!
除了使用异宝骰子,玩家还可以使用神奇骰子来选择移动指定点数,想去哪就去哪!当棋子在棋盘上移动达到指定圈数时,还可以领取圈数奖励,珍贵奖励唾手可得!!
800级及以上世界等级奖励
珍宝箱奖励内容:
道具 | 概率 |
天级直栗谕令 | 4 % |
魔戒元灵 | 7.5% |
熔岩晶 | 5% |
六级攻击宝石 | 10% |
666异宝积分 | 7.5% |
333异宝积分 | 12% |
首饰浴火礼包 | 18% |
月兔圣魂 | 18% |
海神遗物(三叉戟) | 18% |
异宝箱奖励内容:
道具 | 概率 |
一级强攻宝石*1 | 3% |
一级生灵宝石*1 | 3% |
勇武意志*1 | 6% |
中级坐骑丹*1 | 20% |
水象星石*1 | 34% |
10万金币*2 | 34% |
偶遇异宝商人时,随机上架的商品列表如下:
随机道具 | 数量 | 原价/钻 | 现价/钻 | 随机概率 | 随机次数上限 |
秘宝令 | 10 | 500 | 400 | 24% | 3 |
寻宝令 | 10 | 1000 | 800 | 24% | 3 |
神奇骰子 | 3 | 300 | 270 | 12% | 3 |
888异宝积分 | 1 | 888 | 444 | 9% | 1 |
王者令 | 5 | 500 | 250 | 12% | 5 |
防具强化套装石 | 5 | 100 | 50 | 12% | 10 |
生命宝石 | 5 | 250 | 100 | 9% | 不限 |
圈数奖励:
档次 | 要求圈数 | 奖励道具 | 奖励数量 |
1 | 2 | 神奇骰子 | 1 |
2 | 4 | 灵宠精通技能书 | 1 |
3 | 6 | 5阶一星卓越冰戒指/骨龙精魄 | 1 |
4 | 10 | 三级强攻宝石 | 1 |
5 | 15 | 地级生机谕令 | 1 |
6 | 30 | 浪漫玫瑰(足迹)/天级直栗谕令 | 1 |
7 | 45 | 红色核心符文如意宝箱(使用后可以从以下奖励选择一个:源泉符文*1、神临符文*1、无双符文*1)/苍龙圣魂 | 1 |
380-799级世界等级奖励
珍宝箱奖励内容:
道具 | 概率 |
风魂斗志技能书 | 4 % |
魔戒元灵 | 7.5% |
熔岩晶 | 5% |
六级攻击宝石 | 10% |
666异宝积分 | 7.5% |
333异宝积分 | 12% |
首饰浴火礼包 | 18% |
火象星魂(高级) | 18% |
海神遗物(三叉戟) | 18% |
异宝箱奖励内容:
道具 | 概率 |
一级强攻宝石*1 | 3% |
一级生灵宝石*1 | 3% |
勇武意志*1 | 6% |
中级坐骑丹*1 | 20% |
水象星石*1 | 34% |
10万金币*2 | 34% |
偶遇异宝商人时,随机上架的商品列表如下:
随机道具 | 数量 | 原价/钻 | 现价/钻 | 随机概率 | 随机次数上限 |
秘宝令 | 10 | 500 | 400 | 24% | 3 |
寻宝令 | 10 | 1000 | 800 | 24% | 3 |
神奇骰子 | 3 | 300 | 270 | 12% | 3 |
888异宝积分 | 1 | 888 | 444 | 9% | 1 |
王者令 | 5 | 500 | 250 | 12% | 5 |
防具强化套装石 | 5 | 100 | 50 | 12% | 10 |
生命宝石 | 5 | 250 | 100 | 9% | 不限 |
圈数奖励:
档次 | 要求圈数 | 奖励道具 | 奖励数量 |
1 | 2 | 神奇骰子 | 1 |
2 | 4 | 灵宠精通技能书 | 1 |
3 | 6 | 5阶一星卓越冰戒指/骨龙精魄 | 1 |
4 | 10 | 三级强攻宝石 | 1 |
5 | 15 | 命运战纹如意宝箱 | 1 |
6 | 30 | 浪漫玫瑰(足迹)/风魂斗志技能书 | 1 |
7 | 45 | 红色核心符文如意宝箱(使用后可以从以下奖励选择一个:源泉符文*1、神临符文*1、无双符文*1) | 1 |
0-379级世界等级奖励
珍宝箱奖励内容:
道具 | 概率 |
风怒追击技能书 | 4 % |
魔戒元灵 | 7.5% |
神锋意志 | 5% |
六级攻击宝石 | 10% |
666异宝积分 | 7.5% |
333异宝积分 | 12% |
火象星石 | 18% |
火象星魂(高级) | 18% |
海神遗物(三叉戟) | 18% |
异宝箱奖励内容:
道具 | 概率 |
一级强攻宝石*1 | 3% |
一级生灵宝石*1 | 3% |
勇武意志*1 | 6% |
中级坐骑丹*1 | 20% |
水象星石*1 | 34% |
10万金币*2 | 34% |
偶遇异宝商人时,随机上架的商品列表如下:
随机道具 | 数量 | 原价/钻 | 现价/钻 | 随机概率 | 随机次数上限 |
秘宝令 | 10 | 500 | 400 | 24% | 3 |
寻宝令 | 10 | 1000 | 800 | 24% | 3 |
神奇骰子 | 3 | 300 | 270 | 12% | 3 |
888异宝积分 | 1 | 888 | 444 | 9% | 1 |
王者令 | 5 | 500 | 250 | 12% | 5 |
防具强化套装石 | 5 | 100 | 50 | 12% | 10 |
生命宝石 | 5 | 250 | 100 | 9% | 不限 |
圈数奖励:
档次 | 要求圈数 | 奖励道具 | 奖励数量 |
1 | 2 | 神奇骰子 | 1 |
2 | 4 | 灵宠精通技能书 | 1 |
3 | 6 | 5阶一星卓越冰戒指/骨龙精魄 | 1 |
4 | 10 | 三级强攻宝石 | 1 |
5 | 15 | 自然战纹如意宝箱 | 1 |
6 | 30 | 披星戴月(衣服)/披星戴月(武器)/风怒追击技能书 | 1 |
7 | 45 | 红色的 狂暴符文 | 1 |
奖励展示:
2、异宝任务
(1)活动期间,完成异宝任务,即可获得异宝骰子和神奇骰子奖励;
(2)异宝任务每日0点重置,千万不要错过哦;
3、异宝兑换
玩家在异宝探秘中可以获得异宝积分,异宝积分可以在异宝兑换中兑换商品,部分异宝限量出售,走过路过前往不要错过哦!
800级及以上世界等级 异宝阁兑换商品内容如下:
道具 | 数量 | 兑换积分 | 兑换上限 |
暗影勋章 | 1 | 7000 | 3 |
浪漫玫瑰(足迹) | 1 | 5000 | 3 |
天级直栗谕令 | 1 | 4000 | 5 |
冰魂光罩技能书 | 1 | 4000 | 9 |
神器技能石如意礼包 | 1 | 2000 | 5 |
猛禽战纹如意宝箱 | 1 | 2000 | 5 |
完美淬炼石 | 1 | 1000 | 3 |
熔岩晶 | 1 | 500 | 5 |
异宝阁战力礼包 | 1 | 688 | 2 |
异宝阁特惠礼包 | 1 | 388 | 2 |
星蕴石 | 1 | 300 | 10 |
熠烁星屑 | 1 | 50 | 40 |
萤火星屑 | 1 | 10 | 100 |
元素精灵的庇护 | 1 | 180 | 10 |
元素养成如意宝箱 | 1 | 150 | 15 |
500荣誉点 | 1 | 250 | 5 |
100神器精华 | 1 | 20 | 无限兑换 |
380-799级世界等级 异宝阁兑换商品内容如下:
道具 | 数量 | 兑换积分 | 兑换上限 |
狂风勋章 | 1 | 7000 | 3 |
浪漫玫瑰(足迹) | 1 | 5000 | 3 |
风魂斗志技能书 | 1 | 4000 | 9 |
天使首饰觉醒如意宝箱 | 1 | 4000 | 3 |
神器技能石如意礼包 | 1 | 2000 | 5 |
命运战纹如意宝箱 | 1 | 2000 | 5 |
守护盾纹·会心 | 1 | 2000 | 5 |
完美淬炼石 | 1 | 1000 | 3 |
异宝阁战力礼包 | 1 | 688 | 2 |
异宝阁特惠礼包 | 1 | 388 | 2 |
元素精灵的庇护 | 1 | 180 | 10 |
元素养成如意宝箱 | 1 | 150 | 15 |
500荣誉点 | 1 | 250 | 5 |
高级坐骑丹 | 1 | 250 | 40 |
中级坐骑丹 | 1 | 50 | 100 |
初级坐骑丹 | 1 | 10 | 无限兑换 |
0-379级世界等级 异宝阁兑换商品内容如下:
道具 | 数量 | 兑换积分 | 兑换上限 |
披星戴月(衣服) | 1 | 6000 | 3 |
披星戴月(武器) | 1 | 6000 | 3 |
风怒追击技能书 | 1 | 4000 | 9 |
神圣的 天使首饰如意礼包 | 1 | 4000 | 5 |
自然战纹如意宝箱 | 1 | 2000 | 5 |
统御战纹如意宝箱 | 1 | 1000 | 5 |
异宝阁战力礼包 | 1 | 688 | 2 |
异宝阁特惠礼包2 | 1 | 388 | 2 |
传承的 天使首饰随机礼包 | 1 | 300 | 1 |
500荣誉点 | 1 | 250 | 5 |
高级坐骑丹 | 1 | 250 | 40 |
中级坐骑丹 | 1 | 50 | 100 |
初级坐骑丹 | 1 | 10 | 无限兑换 |
大奖展示:
温馨提示:具体活动内容请以游戏内实际为准