【活动时间】2021-1-22 00:00:00到2021-1-23 23:59:59
【活动范围】所有区服 (开服时间超过9天以上的区服)
【开启等级】单个角色达到100级开启
【玩法说明】
幸运转盘
转动奖品即可获得指针所向的奖品,奖品分成至尊大奖、稀有奖品、普通奖品三种类型
三种类型奖品的概率如下:
至尊大奖:2%;
稀有奖品:10%;
普通奖品:88%;
幸运转盘共有8个奖品,从奖池库中分别抽取1个至尊大奖,2个稀有奖品,5个普通奖品组成。每轮至尊大奖限抽1次,每个稀有奖品限抽2次。当抽到至尊大奖时,可免费刷新转盘奖励
可通过刷新转盘来更改转盘奖励,选择自己心仪的至尊大奖。初始赠送一次免费刷新转盘次数,之后每隔8小时会增加1次,最多可累计3次免费刷新次数。也可以直接消耗钻石进行刷新转盘奖励
世界等级(0-379)奖池库抽取概率如下:
至尊大奖奖池 | (从以下奖品抽1个) |
| ||
道具 | 数量 | 刷新权重 | 抽取权重 | 中奖上限 |
真·分裂诅咒技能石 | 1 | 2000 | 200 | 10 |
巨盾之灵 | 1 | 2000 | 200 | 5 |
神殇魔戒魂晶 | 1 | 2000 | 200 | 5 |
稀有奖品奖池 | (从以下奖品抽2个) |
| ||
道具 | 数量 | 刷新权重 | 抽取权重 | 中奖上限 |
史诗首饰技能石 | 1 | 1200 | 500 | 无限 |
洛克之羽 | 1 | 1200 | 500 | 无限 |
首饰强化套装石 | 5 | 1000 | 500 | 无限 |
5阶1星冰戒指 | 1 | 1000 | 500 | 无限 |
|
|
|
|
|
普通奖品奖池 | (从以下奖品抽5个) |
| ||
道具 | 数量 | 刷新权重 | 抽取权重 | 中奖上限 |
防具浴火石 | 3 | 1500 | 1760 | 无限 |
首饰浴火石 | 2 | 1000 | 1760 | 无限 |
淬火石 | 300 | 1500 | 1760 | 无限 |
防具强化套装石 | 15 | 1500 | 1760 | 无限 |
珍稀魔力之种 | 3 | 1500 | 1760 | 无限 |
魔力之种 | 8 | 1500 | 1760 | 无限 |
宠物变异丹 | 8 | 1500 | 1760 | 无限 |
王者令 | 3 | 1500 | 1760 | 无限 |
世界等级(380-799)奖池库抽取概率如下:
至尊大奖奖池 | (从以下奖品抽1个) |
| ||
道具 | 数量 | 刷新权重 | 抽取权重 | 中奖上限 |
真·虚空绝杀技能石 | 1 | 2000 | 200 | 10 |
虚空之灵 | 1 | 2000 | 200 | 5 |
风魂斗志技能书 | 2 | 2000 | 200 | 3 |
星随我动(足迹) | 1 | 2000 | 200 | 3 |
稀有奖品奖池 | (从以下奖品抽2个) |
| ||
道具 | 数量 | 刷新权重 | 抽取权重 | 中奖上限 |
史诗首饰技能石 | 1 | 1200 | 500 | 无限 |
史诗防具技能石 | 2 | 1000 | 500 | 无限 |
首饰强化套装石 | 5 | 1000 | 500 | 无限 |
5阶1星冰戒指 | 1 | 1000 | 500 | 无限 |
|
|
|
|
|
普通奖品奖池 | (从以下奖品抽5个) |
| ||
道具 | 数量 | 刷新权重 | 抽取权重 | 中奖上限 |
防具浴火石 | 3 | 1500 | 1760 | 无限 |
首饰浴火石 | 2 | 1000 | 1760 | 无限 |
淬火石 | 300 | 1500 | 1760 | 无限 |
防具强化套装石 | 15 | 1500 | 1760 | 无限 |
珍稀魔力之种 | 3 | 1500 | 1760 | 无限 |
魔力之种 | 8 | 1500 | 1760 | 无限 |
宠物变异丹 | 8 | 1500 | 1760 | 无限 |
王者令 | 3 | 1500 | 1760 | 无限 |
世界等级(800-9999)奖池库抽取概率如下:
至尊大奖奖池 | (从以下奖品抽1个) |
| ||
道具 | 数量 | 刷新权重 | 抽取权重 | 中奖上限 |
地狱古兽之魂 | 1 | 2000 | 200 | 4 |
天级圣罚谕令 | 1 | 2000 | 200 | 10 |
霸者战旗/霜影战旗 | 1 | 2000 | 200 | 5 |
战神领域技能书/战灵秘技技能书/ | 1 | 2000 | 200 | 5 |
|
|
|
|
|
稀有奖品奖池 | (从以下奖品抽2个) |
| ||
道具 | 数量 | 刷新权重 | 抽取权重 | 中奖上限 |
怒风狂牛之魂 | 1 | 1000 | 500 | 0 |
棋魂如意宝箱 | 1 | 1000 | 500 | 0 |
圣物御魂·红 | 1 | 1000 | 500 | 0 |
5阶1星冰戒指 | 1 | 1000 | 500 | 0 |
|
|
|
|
|
普通奖品奖池 | (从以下奖品抽5个) |
| ||
道具 | 数量 | 刷新权重 | 抽取权重 | 中奖上限 |
圣物御魂·紫 | 1 | 1500 | 1760 | 0 |
防具浴火石 | 3 | 1500 | 1760 | 0 |
首饰浴火石 | 2 | 1000 | 1760 | 0 |
宠物变异丹 | 8 | 1500 | 1760 | 0 |
珍稀魔力之种 | 3 | 1500 | 1760 | 0 |
魔力之种 | 8 | 1500 | 1760 | 0 |
神造符 | 1 | 1500 | 1760 | 0 |
王者令 | 3 | 1500 | 1760 | 0 |
当转动次数达到指定要求了,还可领取相应的档位奖励,奖励如下:
世界等级(0-379)
奖励内容 | 抽取次数 |
生命培养丹*5 | 5 |
防具强化套装石*15 | 10 |
首饰强化套装石*4 | 20 |
分裂巨盾解封石/骨龙精魄*1 | 45 |
自然战纹如意宝箱*1 | 90 |
巨盾之灵*1 | 180 |
世界等级(380-799)
奖励内容 | 抽取次数 |
生命培养丹*5 | 5 |
良善灵谕*1 | 10 |
坐骑血脉魂石*1 | 20 |
虚无之锥解封石/骨龙精魄*1 | 45 |
元素战纹如意宝箱*1 | 90 |
虚空之灵*1 | 180 |
世界等级(800-9999)
奖励内容 | 抽取次数 |
攻击培养丹*5 | 5 |
良善灵谕*1 | 10 |
坐骑血脉魂石*1 | 20 |
怒风狂牛之魂*1 | 45 |
爆焱双龙之魂*1 | 90 |
地狱古兽之魂*1 | 180 |
每次转动还可以额外获得积分,积分可以在积分兑换中兑换珍品。
好运降临
(1)活动期间,完成日常任务,即可获得转动转盘所需的幸运币
(2)任务将于每日0点重置,千万不要错过哦!
3、积分兑换
(1)玩家转动幸运转盘时,可额外获得幸运积分;
(2)幸运积分可以在积分兑换中兑换商品,更有部分珍品限量出售,走过路过千万不要错过哦!
世界等级(0-379)兑换商店的道具如下:
积分兑换 | 道具数量 | 兑换需要积分 | 兑换数量限制 |
跨越2020(足迹) | 1 | 4000 | 3 |
真·分裂诅咒技能石 | 1 | 4000 | 10 |
巨盾之灵 | 1 | 4000 | 4 |
神殇魔戒之心 | 1 | 2000 | 1 |
神殇魔戒魂晶 | 1 | 4000 | 5 |
火焰漩涡技能书 | 1 | 1500 | 9 |
黑魂魔狼兽召唤石 | 1 | 1800 | 6 |
三级核心宝石自选 | 1 | 1200 | 5 |
统御战纹如意宝箱 | 1 | 1000 | 6 |
珍稀魔力之种 | 1 | 200 | 20 |
守护之灵 | 1 | 200 | 10 |
中级坐骑丹 | 1 | 50 | 100 |
初级坐骑丹 | 1 | 5 | 无限 |
100神器精华 | 1 | 10 | 100 |
世界等级(380-799)兑换商店的道具如下:
积分兑换 | 道具数量 | 兑换需要积分 | 兑换数量限制 |
乘风破浪 | 1 | 4000 | 1 |
真·虚空绝杀技能石 | 1 | 4000 | 10 |
虚空之灵 | 1 | 4000 | 4 |
星随我动(足迹) | 1 | 4000 | 3 |
魔戒魂晶如意礼包 | 1 | 4000 | 5 |
天使首饰觉醒如意宝箱 | 1 | 2000 | 6 |
魔戒之心如意礼包 | 1 | 2000 | 3 |
风魂斗志技能书 | 1 | 2000 | 9 |
完美淬炼石 | 1 | 1000 | 10 |
史诗首饰技能石 | 1 | 600 | 40 |
首饰浴火石 | 1 | 200 | 40 |
高级坐骑丹 | 1 | 250 | 100 |
中级坐骑丹 | 1 | 50 | 400 |
淬火石 | 3 | 1 | 无限 |
世界等级(800-9999)兑换商店的道具如下:
积分兑换 | 道具数量 | 兑换需要积分 | 兑换数量限制 |
雷霆勋章 | 1 | 6000 | 3 |
赫拉神兵神封石 | 1 | 4000 | 3 |
天级圣罚谕令 | 1 | 4000 | 10 |
霸者战旗/霜影战旗 | 1 | 4000 | 5 |
战神领域技能书/战灵秘技技能书/神之审判技能书/瞬灵影煞技能书 | 1 | 4000 | 5 |
红莲业火技能书 | 1 | 2000 | 6 |
不朽之灵 | 1 | 1800 | 3 |
完美淬炼石 | 1 | 1000 | 3 |
史诗首饰技能石 | 1 | 600 | 6 |
熔岩晶 | 1 | 500 | 10 |
首饰浴火石 | 1 | 200 | 40 |
高级坐骑丹 | 1 | 200 | 40 |
中级坐骑丹 | 1 | 50 | 100 |
宠物变异丹 | 1 | 40 | 200 |
淬火石 | 3 | 1 | 无限 |
温馨提示:具体活动内容请以游戏内实际为准