1. 增加寻宝奖励迭代功能,红龙秘宝、符文寻宝及水晶商店将会不定时进行奖池更新,玩家可以获取、兑换更多珍稀奖励;
2. 红龙秘宝、符文寻宝的奖池奖励更新信息,将会在界面上进行显示;
3. 当距离下次奖励更新剩余时间小于3天时:
1) 玩家点击“前往查看”文字链接,可以查看奖励更新的详细信息;
2) 每天将会收到奖励更新的预告邮件,并获得秘宝令或寻宝令道具奖励;
4. 【红龙秘宝】奖池、【水晶商店】商品更新信息公示
1) 【红龙秘宝】奖池、【水晶商店】商品每30天将会更新一轮
a. 对于开服时间≤30的区服,【红龙秘宝】、【水晶商店】,仍会使用当前奖励作为第一轮奖池,到第一轮第30天24:00时将会更新为第二轮奖池
b. 对于开服时间>30的区服,【红龙秘宝】、【水晶商店】更新将为第二轮第1天,即会使用第二轮奖池,到第二轮第30天24:00时将会更新为第三轮奖池
2) 【红龙秘宝】第一轮奖池即为当前的奖池;
3) 【红龙秘宝】第二轮奖池内容如下:
道具奖励 | 概率 |
坎特鲁古兽召唤石*1 | 0.1% |
5阶1星卓越冰项链*1 | 0.3% |
5阶1星卓越雷项链*1 | 0.3% |
5阶1星卓越毒项链*1 | 0.3% |
5阶1星卓越冰戒指*1 | 0.6% |
5阶1星卓越雷戒指*1 | 0.6% |
5阶1星卓越毒戒指*1 | 0.6% |
幸运宝石*1 | 0.8% |
聪颖意志*1 | 3.5% |
水象星魂(高级) *1 | 22.5% |
探索意志*1 | 20% |
中级坐骑丹*2 | 20% |
初级坐骑丹*5 | 30.4% |
4) 【红龙秘宝】第三轮奖池内容如下:
道具奖励 | 概率 |
嫉妒魔魂*1 | 0.1% |
5阶1星卓越冰项链*1 | 0.35% |
5阶1星卓越雷项链*1 | 0.35% |
5阶1星卓越毒项链*1 | 0.35% |
5阶1星卓越冰戒指*1 | 0.7% |
5阶1星卓越雷戒指*1 | 0.7% |
5阶1星卓越毒戒指*1 | 0.7% |
幸运宝石*1 | 0.8% |
高级淬炼石*1 | 3.5% |
水象星魂(高级) *1 | 22.5% |
魔灵结晶*2 | 20% |
中级坐骑丹*2 | 20% |
淬炼石*5 | 29.95% |
5) 【水晶商店】第一轮商品即为当前的商品;
6) 【水晶商店】第二轮商品内容如下:
商品信息 | 兑换所需水晶数量 |
坎特鲁古兽召唤石*1 | 200 |
天魔不死鸟召唤石*1 | 200 |
烈焰狂犀召唤石*1 | 50 |
5阶2星卓越冰项链*1 | 24 |
5阶2星卓越雷项链*1 | 24 |
5阶2星卓越毒项链*1 | 24 |
5阶2星卓越冰戒指*1 | 12 |
5阶2星卓越雷戒指*1 | 12 |
5阶2星卓越毒戒指*1 | 12 |
5阶1星卓越冰项链*1 | 8 |
5阶1星卓越雷项链*1 | 8 |
5阶1星卓越毒项链*1 | 8 |
5阶1星卓越冰戒指*1 | 4 |
5阶1星卓越雷戒指 | 4 |
5阶1星卓越毒戒指*1 | 4 |
7) 【水晶商店】第三轮商品内容如下:
商品信息 | 兑换所需水晶数量 |
嫉妒魔魂*1 | 200 |
坎特鲁古兽召唤石*1 | 200 |
天魔不死鸟召唤石*1 | 200 |
烈焰狂犀召唤石*1 | 50 |
5阶2星卓越冰项链*1 | 24 |
5阶2星卓越雷项链*1 | 24 |
5阶2星卓越毒项链*1 | 24 |
5阶2星卓越冰戒指*1 | 12 |
5阶2星卓越雷戒指*1 | 12 |
5阶2星卓越毒戒指*1 | 12 |
5阶1星卓越冰项链*1 | 8 |
5阶1星卓越雷项链*1 | 8 |
5阶1星卓越毒项链*1 | 8 |
5阶1星卓越冰戒指*1 | 4 |
5阶1星卓越雷戒指*1 | 4 |
5阶1星卓越毒戒指*1 | 4 |
火象星魂(中级) 20.000%
2倍经验药水(普通) 12.000%
初级坐骑丹 35.200%
普通经验符文 30.230%
卓越经验符文 15.000%
卓越强攻符文 5.550%
史诗强攻符文 0.380%
传说强攻符文 0.250%
卓越护甲符文 5.550%
史诗护甲符文 0.380%
传说护甲符文 0.250%
卓越生灵符文 5.550%
史诗生灵符文 0.380%
传说生灵符文 0.250%
卓越神谕符文 5.550%
史诗神谕符文 0.380%
传说神谕符文 0.100%
卓越破甲符文 5.550%
史诗破甲符文 0.380%
传说破甲符文 0.250%
卓越狂暴符文 5.550%
史诗狂暴符文 0.380%
传说狂暴符文 0.050%
卓越不屈符文 5.550%
史诗不屈符文 0.380%
传说不屈符文 0.100%
卓越战歌符文 5.550%
史诗战歌符文 0.380%
传说战歌符文 0.050%
卓越神佑符文 5.550%
史诗神佑符文 0.380%
传说神佑符文 0.100%
活动第1天
所属扭蛋 | 道具名称 | 概率 |
钻石扭蛋 | 裂风一击技能书 | 0.50% |
白金扭蛋 | 紫色符文如意宝箱 | 1.15% |
白金扭蛋 | 六级宝石如意礼包 | 2.75% |
黄金扭蛋 | 生命宝石 | 6.00% |
黄金扭蛋 | 灵魂宝石 | 7.00% |
黄金扭蛋 | 优秀的 经验符文 | 7.00% |
青铜扭蛋 | 祝福宝石 | 10.00% |
青铜扭蛋 | 20绑钻 | 15.00% |
青铜扭蛋 | 10万金币 | 20.00% |
青铜扭蛋 | 初级坐骑丹 | 30.60% |
活动第2天
所属扭蛋 | 道具名称 | 概率 |
钻石扭蛋 | 火神之怒技能书 | 0.50% |
白金扭蛋 | 紫色符文如意宝箱 | 1.15% |
白金扭蛋 | 六级宝石如意礼包 | 2.75% |
黄金扭蛋 | 生命宝石 | 6.00% |
黄金扭蛋 | 灵魂宝石 | 7.00% |
黄金扭蛋 | 优秀的 经验符文 | 7.00% |
青铜扭蛋 | 祝福宝石 | 10.00% |
青铜扭蛋 | 20绑钻 | 15.00% |
青铜扭蛋 | 10万金币 | 20.00% |
青铜扭蛋 | 初级坐骑丹 | 30.60% |
活动第3天
所属扭蛋 | 道具名称 | 概率 |
钻石扭蛋 | 风雷破空技能书 | 0.50% |
白金扭蛋 | 紫色符文如意宝箱 | 1.15% |
白金扭蛋 | 六级宝石如意礼包 | 2.75% |
黄金扭蛋 | 生命宝石 | 6.00% |
黄金扭蛋 | 灵魂宝石 | 7.00% |
黄金扭蛋 | 优秀的 经验符文 | 7.00% |
青铜扭蛋 | 祝福宝石 | 10.00% |
青铜扭蛋 | 20绑钻 | 15.00% |
青铜扭蛋 | 10万金币 | 20.00% |
青铜扭蛋 | 初级坐骑丹 | 30.60% |
活动第4天
所属扭蛋 | 道具名称 | 概率 |
钻石扭蛋 | 夜魅星魂(武器) | 0.50% |
白金扭蛋 | 5阶1星冰戒指 | 1.15% |
白金扭蛋 | 六级宝石如意礼包 | 3.00% |
黄金扭蛋 | 生命宝石 | 6.00% |
黄金扭蛋 | 灵魂宝石 | 7.00% |
黄金扭蛋 | 30神器精华礼包 | 7.00% |
青铜扭蛋 | 祝福宝石 | 10.00% |
青铜扭蛋 | 20绑钻 | 15.00% |
青铜扭蛋 | 10万金币 | 20.00% |
青铜扭蛋 | 初级坐骑丹 | 30.35% |
活动第5天
所属扭蛋 | 道具名称 | 概率 |
钻石扭蛋 | 夜魅星魂(衣服) | 0.50% |
白金扭蛋 | 5阶1星冰戒指 | 1.15% |
白金扭蛋 | 六级宝石如意礼包 | 3.00% |
黄金扭蛋 | 生命宝石 | 6.00% |
黄金扭蛋 | 灵魂宝石 | 7.00% |
黄金扭蛋 | 30神器精华礼包 | 7.00% |
青铜扭蛋 | 祝福宝石 | 10.00% |
青铜扭蛋 | 20绑钻 | 15.00% |
青铜扭蛋 | 10万金币 | 20.00% |
青铜扭蛋 | 初级坐骑丹 | 30.35% |
活动第6天
所属扭蛋 | 道具名称 | 概率 |
钻石扭蛋 | 火焰漩涡技能书 | 0.50% |
白金扭蛋 | 不朽的 天使铠甲 | 2.75% |
白金扭蛋 | 六级宝石如意礼包 | 2.75% |
黄金扭蛋 | 生命宝石 | 6.00% |
黄金扭蛋 | 灵魂宝石 | 7.00% |
黄金扭蛋 | 20天使粉尘礼包 | 7.00% |
青铜扭蛋 | 祝福宝石 | 10.00% |
青铜扭蛋 | 20绑钻 | 15.00% |
青铜扭蛋 | 10万金币 | 20.00% |
青铜扭蛋 | 初级坐骑丹 | 29.00% |
活动第7天
所属扭蛋 | 道具名称 | 概率 |
钻石扭蛋 | 烈火燎原技能书 | 0.50% |
白金扭蛋 | 不朽的 天使战靴 | 2.75% |
白金扭蛋 | 六级宝石如意礼包 | 2.75% |
黄金扭蛋 | 生命宝石 | 6.00% |
黄金扭蛋 | 灵魂宝石 | 7.00% |
黄金扭蛋 | 20天使粉尘礼包 | 7.00% |
青铜扭蛋 | 祝福宝石 | 10.00% |
青铜扭蛋 | 20绑钻 | 15.00% |
青铜扭蛋 | 10万金币 | 20.00% |
青铜扭蛋 | 初级坐骑丹 | 29.00% |
道具 | 抽取概率 |
致命纹章 | 4.00% |
逆反纹章 | 4.00% |
圣盾纹章 | 4.00% |
忤逆纹章 | 4.00% |
活力纹章 | 4.00% |
减伤纹章 | 4.00% |
护身纹章 | 4.00% |
坚盾纹章 | 4.00% |
加伤纹章 | 4.00% |
壁垒纹章 | 4.00% |
克敌纹章 | 4.00% |
逆血纹章 | 4.00% |
战魂纹章 | 4.00% |
祷言纹章 | 4.00% |
守护纹章 | 4.00% |
饰灵纹章 | 1.75% |
尖刀纹章 | 1.75% |
金刚纹章 | 1.75% |
猛攻纹章 | 1.75% |
护体纹章 | 1.75% |
御敌纹章 | 1.75% |
结界纹章 | 1.75% |
硬化纹章 | 1.75% |
安魂纹章 | 1.75% |
噬魂之环 | 1.75% |
轻盈纹章 | 1.75% |
异化纹章 | 1.75% |
狂暴纹章 | 1.75% |
亡魂纹章 | 1.75% |
反伤纹章 | 1.75% |
抗性纹章 | 1.75% |
威压纹章 | 1.75% |
加持纹章 | 1.75% |
神佑纹章 | 1.75% |
激怒纹章 | 1.75% |
憎恶纹章 | 0.48% |
敌殇纹章 | 0.48% |
追命纹章 | 0.48% |
祝福纹章 | 0.48% |
强攻纹章 | 0.48% |
无惧纹章 | 0.48% |
锋刃纹章 | 0.48% |
庇护纹章 | 0.48% |
创伤纹章 | 0.48% |
圣光纹章 | 0.48% |
纹章觉醒石 | 0.20% |